Fiskesæson:
Jeg vil her prøve at lave en liste over hvilke måneder vi fanger de forskellige arter. Det er ikke den dybere videnskab, men blot en oversigt over hvornår vi har haft held med de forskellige arter. Tabellen er ikke færdig eller fyldestgørende, men udfyldes og justeres i takt med vore fisketure. Og så er tabellen mest en hjælp til min af og til svingende hukommelse. Det er et simpelt forsøg på at lave en sæson oversigt på de forskellige arter. Der er fisket fra kyst og jolle.
PT. Lige igang med at se hvilken tabel, der virker bedst.
Måneder: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
arter: | ||||||||||||
Aborre | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Ørrede | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Havbars | 1 | 2 | ||||||||||
Torsk | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Sej | 2 | |||||||||||
Makrel | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hvilling | 2 | |||||||||||
Sild | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Hornfisk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Rødspætte | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
Skrubbe | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
Issing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Fjæsing | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Bedømmelse ud fra hvordan vi har oplevet fiskeriet og hvad vi har fanget:
1 = God måned
2 = Middel måned
3 = Ikke meget fangst
Tom felt = ingen fangst
Januar | Februar | Marts |
Havørrede – 2 Torsk – 2 | Havørrede – 2 | Havørrede – 1 Rødspætte – 2 Skrubbe – 2 Issing – 1 |
April | Maj | Juni |
Havørrede – 1 sild – 2 Hornfisk – 2 Rødspætte – 1 Skrubbe – 1 Issing – 1 Fjæsing – 2 | Makrel – 3 Sild – 1 Hornfisk – 1 Rødspætte – 1 Skrubbe – 1 Issing – 1 Fjæsing – 1 | Makrel – 2 Sild – 2 Hornfisk – 1 Rødspætte – 1 Skrubbe – 1 Issing – 1 Fjæsing – 1 |
Juli | August | September |
Aborre – 1 Makrel – 1 Havbars – 1 Hornfisk – 1 Rødspætte – 3 Skrubbe – 2 Issing – 2 Fjæsing – 1 | Aborre – 1 Havørrede – 1 Havbars – 1 Makrel – 1 Hornfisk – 2 Rødspætte – 3 Skrubbe – 2 Issing – 2 Fjæsing – 1 Mørksej – 2 | Aborre – 1 Havørrede – 2 Havbars – 2 Makrel – 1 Hornfisk – 3 Rødspætte – 3 Skrubbe – 2 Issing – 2 Fjæsing – 1 |
Oktober | November | December |
Aborre – 2 Makrel – 3 Torsk – 2 Rødspætte – 2 Skrubbe – 2 Issing – 2 Fjæsing – 2 | Issing – 2 Ulk – 2 Fjæsing – 3 | Torsk – 1 Skrubbe – 2 |
Som nævnt er tabellerne lavet, ud fra vore egne oplevelser og bliver ajourført en gang imellem.